In ottemperanza agli obblighi previsti dal DL 34/2019
DATA | SOGG.EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
14/07/2020 | AGENZIA ENTRATE | Contributo ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 | 13.193,00 |
12/10/2020 | FINPIEMONTE | CONTRIBUTO LIQUIDITA | 1.250,00 |
03/06/2020 | FINPIEMONTE | Bonus Piemonte | 1.500,00 |
30/12/2020 | MIBACT | Contributo Agenzie di viaggio e tour operator | 11.418,80 |
31/12/2020 | MIBACT | Covid 19 Anticipazione tesoreria per MIBACT – DG Turismo | 9.605,20 |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo
CODICE FISCALE 11813350011
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx